型號 | CI-BCR2 |
機械概況 | Two individually moveable drilling heads activate a total of 38 high-speed drilling Spindles ( 22 vertical and 16 horizontal ) for faster processing of symmetry of holes |
鑽頭配置間距 | 32 mm |
垂直鑽頭數量 | 11 UNITS×2 |
水平鑽頭數量 | X AXIS 3+3×2 / Y AXIS 1+1×2 |
伺服軸向控制 | 8 ( X : 2-Y : 2-Z : 2-A1 : 2-A2 : 1 ) |
最大鑽孔深度 | 40 mm |
最大鑽孔直徑 | Ø35 mm |
最大位移速度 | X-AXIS : 60 m/min Y-AXIS : 60m/min Z-AXIS : 15m/min |
鑽孔標準轉速 | 3095RPM |
A軸自動定位寬度-伺服驅動 | |
A軸自動板厚定位-伺服驅動 | |
一維條碼掃描器 | |
手動潤滑系統 | |
機械尺寸 | 2300 × 1750 × 1500 mm |
二維條碼掃瞄器 | 選配 |
鋸片 | 選配 |
CHI ING INDUSTRIAL Co., Ltd. TEL: + 886 4 25232065 / FAX: + 886 4 25266780 / E-mail: apexrouter@kimo.com NO. 145, Sec. 1, Tyan Hsin Rd., Feng Yuan Dist., Taichung 420018, Taiwan |