| MODEL NO. | TC-104 |
| Chisel Range | 1/4’’ to 3/4’’ |
| Table | 16-3/4’’×21-1/4’’ |
| Table Cross Traverse | 5’’ |
| Table Longitudinal Traverse | 18’’ |
| Table Vertical Traverse | 12’’ |
| Head Drive | Manual |
| Clamp Drive | Manual |
| Chuck Capacity | 1-1/8’’ |
| Spindle Speed | 3400RPM |
| Maximum Stock Width | 12’’ |
| Maximum Mortising Depth | 4’’ |
| Head Motor | 1HP/2HP |
| Hydraulic Pump Motor | - |
| New Weight | 240kg |
| Gross Weight | 310kg |
| Packing Dimension(L×W×H) | 70 × 96 × 166 cm |
|
CHI ING INDUSTRIAL Co., Ltd. TEL: + 886 4 25232065 / FAX: + 886 4 25266780 / E-mail: apexrouter@kimo.com NO. 145, Sec. 1, Tyan Hsin Rd., Feng Yuan Dist., Taichung 420018, Taiwan |
